Posição nacional #422 · por índice h
Vı́ctor de Lorenzo
- Índice h
- 81
- Citações
- 27.798
- i10
- 379
- Trabalhos
- 591
- Impacto 2 anos
- 9,41
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro Nacional de Biotecnología
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro Nacional de Biotecnología | Comunidad de Madrid | Immunology and Microbiology | 82 | 21.155 | 280 | 398 | |
| Centro Nacional de Biotecnología | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 77 | 27.805 | 217 | 443 | |
| Centro Nacional de Biotecnología | Comunidad de Madrid | Agricultural and Biological Sciences | 74 | 18.228 | 203 | 324 | |
| Centro Nacional de Biotecnología | Comunidad de Madrid | Agricultural and Biological Sciences | 67 | 23.626 | 113 | 155 | |
| Centro Nacional de Biotecnología | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 55 | 12.787 | 198 | 478 |
Ver todos os de Centro Nacional de Biotecnología →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →