Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico na Espanha
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 2.331 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários na Espanha. Explore por Comunidade, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto de Tecnología Química | Comunidad Valenciana | Chemistry | 175 | 156.937 | 1.264 | 1.903 | |
| 2 | Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Environmental Science | 167 | 130.140 | 1.230 | 2.087 | |
| 3 | Universidad Autónoma de Madrid | Comunidad de Madrid | Medicine | 162 | 126.870 | 532 | 777 | |
| 4 | Departament de Salut | Cataluña | Medicine | 154 | 128.675 | 710 | 1.496 | |
| 5 | Navarre Institute of Health Research | Navarra | Medicine | 150 | 112.304 | 942 | 2.280 | |
| 6 | Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Medicine | 148 | 136.949 | 341 | 797 | |
| 7 | Universidad de Granada | Andalucía | Physics and Astronomy | 148 | 124.209 | 1.681 | 2.130 | |
| 8 | Universidade da Coruña | Galicia | Medicine | 148 | 90.477 | 549 | 2.387 | |
| 9 | Ikerbasque | País Vasco | Materials Science | 147 | 81.474 | 613 | 909 | |
| 10 | University of Almería | Andalucía | Environmental Science | 146 | 108.409 | 1.311 | 1.911 |
Ver os 2.331 pesquisadores no buscador → · Mais de 2.780 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-13.