Posição nacional #12 · por índice h
Manel Esteller
- Índice h
- 146
- Citações
- 97.016
- i10
- 652
- Trabalhos
- 1.610
- Impacto 2 anos
- 6,53
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Medicine | 148 | 136.949 | 341 | 797 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Physics and Astronomy | 139 | 114.280 | 1.730 | 2.511 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Physics and Astronomy | 130 | 108.581 | 1.618 | 2.277 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Physics and Astronomy | 129 | 97.306 | 1.512 | 2.317 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Physics and Astronomy | 118 | 71.217 | 1.039 | 1.485 |
Ver todos os de Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 | |
| Institut de Biologia Evolutiva | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 105 | 47.587 | 347 | 591 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →