Posição nacional #1433 · por índice h
Ricard Marcos
- Índice h
- 58
- Citações
- 13.127
- i10
- 280
- Trabalhos
- 449
- Impacto 2 anos
- 16
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universitat Autònoma de Barcelona
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Environmental Science | 167 | 130.140 | 1.230 | 2.087 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Physics and Astronomy | 125 | 85.715 | 1.182 | 1.620 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Medicine | 92 | 32.949 | 369 | 746 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Medicine | 91 | 29.270 | 363 | 1.464 |
Ver todos os de Universitat Autònoma de Barcelona →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →