Posição nacional #832 · por índice h
Reinald Pamplona
Universitat de Lleida Lleida Cataluña Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 68
- Citações
- 16.057
- i10
- 250
- Trabalhos
- 391
- Impacto 2 anos
- 7,46
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universitat de Lleida
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat de Lleida | Cataluña | Engineering | 100 | 46.029 | 482 | 783 | |
| Universitat de Lleida | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 87 | 27.645 | 392 | 540 | |
| Universitat de Lleida | Cataluña | Agricultural and Biological Sciences | 76 | 21.097 | 262 | 462 | |
| Universitat de Lleida | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 66 | 13.430 | 209 | 308 | |
| Universitat de Lleida | Cataluña | Agricultural and Biological Sciences | 59 | 11.772 | 230 | 310 |
Ver todos os de Universitat de Lleida →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →