Posição nacional #2106 · por índice h
Orland Dı́ez
- Índice h
- 52
- Citações
- 10.314
- i10
- 139
- Trabalhos
- 299
- Impacto 2 anos
- 16,67
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Vall d'Hebron Hospital Universitari
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vall d'Hebron Hospital Universitari | Cataluña | Medicine | 101 | 60.123 | 289 | 539 | |
| Vall d'Hebron Hospital Universitari | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 69 | 51.280 | 183 | 335 | |
| Vall d'Hebron Hospital Universitari | Cataluña | Medicine | 57 | 21.458 | 125 | 476 | |
| Vall d'Hebron Hospital Universitari | Cataluña | Medicine | 55 | 15.722 | 139 | 346 | |
| Vall d'Hebron Hospital Universitari | Cataluña | Medicine | 55 | 15.467 | 161 | 338 |
Ver todos os de Vall d'Hebron Hospital Universitari →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →