Posição nacional #2245 · por índice h
Miguel Torres
- Índice h
- 51
- Citações
- 10.020
- i10
- 94
- Trabalhos
- 197
- Impacto 2 anos
- 4,11
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro de Investigación en Red en Enfermedades Cardiovasculares
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Investigación en Red en Enfermedades Cardiovasculares | Comunidad de Madrid | Medicine | 88 | 48.509 | 627 | 1.511 | |
| Centro de Investigación en Red en Enfermedades Cardiovasculares | Comunidad de Madrid | Medicine | 76 | 33.706 | 323 | 900 | |
| Centro de Investigación en Red en Enfermedades Cardiovasculares | Comunidad de Madrid | Medicine | 66 | 70.553 | 205 | 441 | |
| Centro de Investigación en Red en Enfermedades Cardiovasculares | Comunidad de Madrid | Medicine | 62 | 16.481 | 265 | 547 | |
| Centro de Investigación en Red en Enfermedades Cardiovasculares | Comunidad de Madrid | Medicine | 54 | 8.671 | 152 | 259 |
Ver todos os de Centro de Investigación en Red en Enfermedades Cardiovasculares →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →