Posição nacional #1994 · por índice h
Manuel Vázquez‐Carrera
- Índice h
- 53
- Citações
- 10.193
- i10
- 154
- Trabalhos
- 244
- Impacto 2 anos
- 11,83
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universitat de Barcelona
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat de Barcelona | Cataluña | Physics and Astronomy | 112 | 60.905 | 1.050 | 2.041 | |
| Universitat de Barcelona | Cataluña | Environmental Science | 101 | 42.647 | 371 | 513 | |
| Universitat de Barcelona | Cataluña | Physics and Astronomy | 90 | 35.915 | 582 | 1.258 | |
| Universitat de Barcelona | Cataluña | Physics and Astronomy | 88 | 34.384 | 584 | 806 | |
| Universitat de Barcelona | Cataluña | Physics and Astronomy | 88 | 32.765 | 549 | 1.082 |
Ver todos os de Universitat de Barcelona →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →