Posição nacional #147 · por índice h
Brian Charlesworth
- Índice h
- 105
- Citações
- 47.587
- i10
- 347
- Trabalhos
- 591
- Impacto 2 anos
- 2
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Institut de Biologia Evolutiva
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut de Biologia Evolutiva | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 24.724 | 390 | 580 | |
| Institut de Biologia Evolutiva | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 69 | 15.055 | 207 | 350 | |
| Institut de Biologia Evolutiva | Cataluña | Environmental Science | 60 | 12.623 | 223 | 430 | |
| Institut de Biologia Evolutiva | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 57 | 15.231 | 132 | 305 |
Ver todos os de Institut de Biologia Evolutiva →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →