Posição nacional #1523 · por índice h
Luis M. Montuenga
- Índice h
- 57
- Citações
- 12.270
- i10
- 197
- Trabalhos
- 529
- Impacto 2 anos
- 4,17
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Clinica Universidad de Navarra
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinica Universidad de Navarra | Navarra | Medicine | 68 | 17.178 | 217 | 431 | |
| Clinica Universidad de Navarra | Navarra | Medicine | 62 | 26.177 | 151 | 479 | |
| Clinica Universidad de Navarra | Navarra | Medicine | 57 | 12.428 | 195 | 727 | |
| Clinica Universidad de Navarra | Navarra | Medicine | 55 | 15.714 | 102 | 467 | |
| Clinica Universidad de Navarra | Navarra | Medicine | 53 | 9.876 | 160 | 426 |
Ver todos os de Clinica Universidad de Navarra →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →