Posição nacional #1193 · por índice h
Judith Balmañà
- Índice h
- 61
- Citações
- 16.473
- i10
- 177
- Trabalhos
- 616
- Impacto 2 anos
- 7,6
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Vall d'Hebron Institut de Recerca
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vall d'Hebron Institut de Recerca | Cataluña | Medicine | 141 | 112.165 | 799 | 2.699 | |
| Vall d'Hebron Institut de Recerca | Cataluña | Medicine | 85 | 33.073 | 532 | 1.076 | |
| Vall d'Hebron Institut de Recerca | Cataluña | Medicine | 66 | 16.759 | 154 | 858 | |
| Vall d'Hebron Institut de Recerca | Cataluña | Medicine | 56 | 10.399 | 171 | 440 | |
| Vall d'Hebron Institut de Recerca | Cataluña | Medicine | 55 | 17.833 | 157 | 582 |
Ver todos os de Vall d'Hebron Institut de Recerca →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →