Posição nacional #369 · por índice h
Josep Guarro
- Índice h
- 84
- Citações
- 28.930
- i10
- 456
- Trabalhos
- 763
- Impacto 2 anos
- 1
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud | Cataluña | Environmental Science | 89 | 33.935 | 611 | 962 | |
| Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud | Cataluña | Medicine | 75 | 17.219 | 223 | 356 | |
| Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud | Cataluña | Environmental Science | 58 | 13.302 | 206 | 294 | |
| Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud | Cataluña | Medicine | 55 | 10.626 | 212 | 382 |
Ver todos os de Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →