Posição nacional #2067 · por índice h
Josefina Casas
- Índice h
- 52
- Citações
- 17.081
- i10
- 218
- Trabalhos
- 410
- Impacto 2 anos
- 2,63
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto de Salud Carlos III
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Salud Carlos III | Comunidad de Madrid | Medicine | 140 | 205.646 | 685 | 1.173 | |
| Instituto de Salud Carlos III | Comunidad de Madrid | Medicine | 122 | 78.838 | 493 | 947 | |
| Instituto de Salud Carlos III | Comunidad de Madrid | Medicine | 115 | 58.359 | 626 | 1.107 | |
| Instituto de Salud Carlos III | Comunidad de Madrid | Medicine | 113 | 54.653 | 542 | 872 | |
| Instituto de Salud Carlos III | Comunidad de Madrid | Medicine | 112 | 130.633 | 378 | 713 |
Ver todos os de Instituto de Salud Carlos III →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →