Posição nacional #1769 · por índice h
José Valpuesta
- Índice h
- 55
- Citações
- 9.395
- i10
- 151
- Trabalhos
- 337
- Impacto 2 anos
- 6
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Madrid Institute for Advanced Studies
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid Institute for Advanced Studies | Comunidad de Madrid | Medicine | 122 | 70.828 | 843 | 1.362 | |
| Madrid Institute for Advanced Studies | Comunidad de Madrid | Medicine | 113 | 64.950 | 937 | 1.677 | |
| Madrid Institute for Advanced Studies | Comunidad de Madrid | Materials Science | 94 | 35.573 | 509 | 958 | |
| Madrid Institute for Advanced Studies | Comunidad de Madrid | Chemistry | 89 | 33.730 | 575 | 1.159 | |
| Madrid Institute for Advanced Studies | Comunidad de Madrid | Medicine | 83 | 30.274 | 499 | 885 |
Ver todos os de Madrid Institute for Advanced Studies →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →