Posição nacional #1301 · por índice h
José Palacios
- Índice h
- 60
- Citações
- 12.300
- i10
- 172
- Trabalhos
- 282
- Impacto 2 anos
- 4,54
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de Alcalá
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid | Environmental Science | 75 | 16.971 | 177 | 369 | |
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid | Neuroscience | 70 | 20.133 | 215 | 409 | |
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid | Immunology and Microbiology | 67 | 19.449 | 416 | 832 | |
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid | Medicine | 65 | 21.102 | 194 | 354 | |
| Universidad de Alcalá | Comunidad de Madrid | Medicine | 61 | 34.163 | 228 | 473 |
Ver todos os de Universidad de Alcalá →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →