Posição nacional #1247 · por índice h
Jordi Rimola
- Índice h
- 60
- Citações
- 18.099
- i10
- 125
- Trabalhos
- 300
- Impacto 2 anos
- 11,11
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Hospital Clínic de Barcelona
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Clínic de Barcelona | Cataluña | Medicine | 123 | 113.889 | 341 | 703 | |
| Hospital Clínic de Barcelona | Cataluña | Medicine | 109 | 66.528 | 514 | 1.125 | |
| Hospital Clínic de Barcelona | Cataluña | Medicine | 99 | 59.342 | 499 | 951 | |
| Hospital Clínic de Barcelona | Cataluña | Medicine | 97 | 62.515 | 367 | 904 | |
| Hospital Clínic de Barcelona | Cataluña | Medicine | 91 | 35.343 | 412 | 670 |
Ver todos os de Hospital Clínic de Barcelona →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →