Posição nacional #1988 · por índice h
Joan Brunet
- Índice h
- 53
- Citações
- 10.582
- i10
- 192
- Trabalhos
- 530
- Impacto 2 anos
- 4,53
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Bellvitge University Hospital
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellvitge University Hospital | Cataluña | Medicine | 109 | 49.109 | 802 | 1.165 | |
| Bellvitge University Hospital | Cataluña | Medicine | 98 | 29.133 | 291 | 475 | |
| Bellvitge University Hospital | Cataluña | Medicine | 78 | 22.081 | 322 | 798 | |
| Bellvitge University Hospital | Cataluña | Psychology | 72 | 21.789 | 372 | 710 | |
| Bellvitge University Hospital | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 62 | 12.256 | 223 | 358 |
Ver todos os de Bellvitge University Hospital →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →