Posição nacional #1817 · por índice h
Francisco Garcı́a-Cánovas
- Índice h
- 54
- Citações
- 11.510
- i10
- 202
- Trabalhos
- 304
- Impacto 2 anos
- 4,5
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de Murcia
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Murcia | Región de Murcia | Immunology and Microbiology | 76 | 20.059 | 321 | 487 | |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia | Immunology and Microbiology | 69 | 13.053 | 193 | 266 | |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 60 | 14.403 | 118 | 205 | |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia | Agricultural and Biological Sciences | 58 | 13.479 | 118 | 176 | |
| Universidad de Murcia | Región de Murcia | Physics and Astronomy | 57 | 16.348 | 357 | 843 |
Ver todos os de Universidad de Murcia →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →