Posição nacional #1996 · por índice h
Francesc Posas
- Índice h
- 53
- Citações
- 10.069
- i10
- 105
- Trabalhos
- 205
- Impacto 2 anos
- 5,67
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universitat Pompeu Fabra
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Environmental Science | 137 | 73.529 | 623 | 1.224 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Environmental Science | 132 | 73.911 | 752 | 1.297 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Environmental Science | 117 | 52.708 | 654 | 1.372 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Medicine | 113 | 61.112 | 534 | 861 |
Ver todos os de Universitat Pompeu Fabra →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →