Posição nacional #1119 · por índice h
David Posada
- Índice h
- 62
- Citações
- 85.681
- i10
- 152
- Trabalhos
- 313
- Impacto 2 anos
- 6,11
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Galicia Sur Biomedical Foundation
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galicia Sur Biomedical Foundation | Galicia | Materials Science | 81 | 24.760 | 189 | 283 | |
| Galicia Sur Biomedical Foundation | Galicia | Medicine | 64 | 13.620 | 218 | 425 | |
| Galicia Sur Biomedical Foundation | Galicia | Medicine | 61 | 12.536 | 182 | 458 |
Ver todos os de Galicia Sur Biomedical Foundation →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →