Posição nacional #1623 · por índice h
César Nombela
- Índice h
- 56
- Citações
- 11.724
- i10
- 174
- Trabalhos
- 260
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Complutense de Madrid
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid | Physics and Astronomy | 121 | 70.197 | 875 | 1.112 | |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid | Physics and Astronomy | 119 | 74.181 | 1.072 | 1.682 | |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid | Medicine | 100 | 139.061 | 365 | 736 | |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid | Physics and Astronomy | 95 | 45.218 | 701 | 1.220 | |
| Universidad Complutense de Madrid | Comunidad de Madrid | Medicine | 89 | 41.830 | 692 | 1.187 |
Ver todos os de Universidad Complutense de Madrid →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →