Posição nacional #870 · por índice h
Carlos G. Dotti
- Índice h
- 67
- Citações
- 16.403
- i10
- 152
- Trabalhos
- 228
- Impacto 2 anos
- 5
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de Biología Molecular Severo Ochoa | Comunidad de Madrid | Agricultural and Biological Sciences | 82 | 24.412 | 340 | 538 | |
| Centro de Biología Molecular Severo Ochoa | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 64 | 12.876 | 157 | 234 | |
| Centro de Biología Molecular Severo Ochoa | Comunidad de Madrid | Medicine | 62 | 15.942 | 150 | 249 | |
| Centro de Biología Molecular Severo Ochoa | Comunidad de Madrid | Medicine | 55 | 10.702 | 143 | 260 | |
| Centro de Biología Molecular Severo Ochoa | Comunidad de Madrid | Medicine | 53 | 24.161 | 102 | 132 |
Ver todos os de Centro de Biología Molecular Severo Ochoa →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →