Posição nacional #2037 · por índice h
Carlos Enrich
- Índice h
- 53
- Citações
- 8.912
- i10
- 137
- Trabalhos
- 224
- Impacto 2 anos
- 3,55
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Departament de Salut
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Departament de Salut | Cataluña | Medicine | 154 | 128.675 | 710 | 1.496 | |
| Departament de Salut | Cataluña | Medicine | 129 | 61.905 | 423 | 2.141 | |
| Departament de Salut | Cataluña | Medicine | 60 | 12.890 | 214 | 582 | |
| Departament de Salut | Cataluña | Medicine | 58 | 13.223 | 134 | 286 | |
| Departament de Salut | Cataluña | Medicine | 57 | 10.680 | 180 | 532 |
Ver todos os de Departament de Salut →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →