Posição nacional #1352 · por índice h
Carlo Dionisi‐Vici
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona Barcelona Cataluña Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Clinical Biochemistry
- Índice h
- 59
- Citações
- 14.735
- i10
- 257
- Trabalhos
- 449
- Impacto 2 anos
- 3,84
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Cataluña | Medicine | 90 | 31.767 | 496 | 1.469 | |
| Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Cataluña | Medicine | 70 | 20.235 | 255 | 396 | |
| Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Cataluña | Medicine | 68 | 17.206 | 238 | 483 | |
| Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Cataluña | Medicine | 66 | 15.467 | 191 | 365 | |
| Hospital Sant Joan de Déu Barcelona | Cataluña | Medicine | 63 | 11.720 | 201 | 704 |
Ver todos os de Hospital Sant Joan de Déu Barcelona →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →