Posição nacional #1643 · por índice h
Carles Vilà
- Índice h
- 56
- Citações
- 10.533
- i10
- 107
- Trabalhos
- 199
- Impacto 2 anos
- 17,6
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Estación Biológica de Doñana
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación Biológica de Doñana | Andalucía | Agricultural and Biological Sciences | 84 | 29.328 | 185 | 349 | |
| Estación Biológica de Doñana | Andalucía | Environmental Science | 80 | 35.071 | 226 | 373 | |
| Estación Biológica de Doñana | Andalucía | Environmental Science | 66 | 12.021 | 207 | 309 | |
| Estación Biológica de Doñana | Andalucía | Environmental Science | 65 | 15.416 | 285 | 518 | |
| Estación Biológica de Doñana | Andalucía | Environmental Science | 64 | 12.310 | 203 | 317 |
Ver todos os de Estación Biológica de Doñana →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →