Posição nacional #2042 · por índice h
Blanca Hernández‐Ledesma
- Índice h
- 53
- Citações
- 8.642
- i10
- 100
- Trabalhos
- 200
- Impacto 2 anos
- 5,38
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación | Comunidad de Madrid | Chemistry | 71 | 19.620 | 352 | 655 | |
| Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 63 | 21.902 | 171 | 295 | |
| Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación | Comunidad de Madrid | Agricultural and Biological Sciences | 63 | 14.157 | 180 | 350 | |
| Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación | Comunidad de Madrid | Medicine | 61 | 12.169 | 243 | 310 | |
| Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación | Comunidad de Madrid | Agricultural and Biological Sciences | 60 | 11.794 | 189 | 414 |
Ver todos os de Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →