Posição nacional #631 · por índice h
Antonio Cuadrado
- Índice h
- 72
- Citações
- 21.876
- i10
- 149
- Trabalhos
- 249
- Impacto 2 anos
- 11,96
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases | Comunidad de Madrid | Medicine | 103 | 42.949 | 395 | 578 | |
| Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases | Comunidad de Madrid | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 83 | 23.483 | 313 | 475 | |
| Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases | Comunidad de Madrid | Neuroscience | 73 | 20.788 | 176 | 289 | |
| Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases | Comunidad de Madrid | Neuroscience | 72 | 15.483 | 222 | 294 | |
| Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases | Comunidad de Madrid | Medicine | 66 | 14.964 | 267 | 395 |
Ver todos os de Biomedical Research Networking Center on Neurodegenerative Diseases →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →