Posição nacional #1209 · por índice h
Ana Osório
- Índice h
- 61
- Citações
- 13.679
- i10
- 159
- Trabalhos
- 298
- Impacto 2 anos
- 0,2
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Centre for Biomedical Network Research on Rare Diseases
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre for Biomedical Network Research on Rare Diseases | Comunidad de Madrid | Medicine | 77 | 28.604 | 247 | 520 | |
| Centre for Biomedical Network Research on Rare Diseases | Comunidad de Madrid | Medicine | 69 | 17.700 | 255 | 571 | |
| Centre for Biomedical Network Research on Rare Diseases | Comunidad de Madrid | Medicine | 61 | 29.259 | 133 | 294 |
Ver todos os de Centre for Biomedical Network Research on Rare Diseases →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 146 | 97.016 | 652 | 1.610 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 118 | 92.237 | 262 | 700 | |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 57.726 | 406 | 862 | |
| Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 111 | 55.345 | 337 | 659 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →