Posição nacional #1071 · por índice h
Magı́ Farré
- Índice h
- 63
- Citações
- 16.084
- i10
- 278
- Trabalhos
- 467
- Impacto 2 anos
- 5
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universitat Autònoma de Barcelona
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Environmental Science | 167 | 130.140 | 1.230 | 2.087 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 87.316 | 598 | 1.043 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Physics and Astronomy | 125 | 85.715 | 1.182 | 1.620 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Medicine | 92 | 32.949 | 369 | 746 | |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Cataluña | Medicine | 91 | 29.270 | 363 | 1.464 |
Ver todos os de Universitat Autònoma de Barcelona →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 26.338 | 263 | 410 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 81 | 25.532 | 399 | 674 | |
| Ikerbasque | País Vasco | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 79 | 23.032 | 267 | 578 | |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 72 | 19.272 | 361 | 475 | |
| Instituto de Investigación Sanitaria La Fe | Comunidad Valenciana | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 65 | 19.278 | 269 | 420 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →