Posição nacional #2156 · por índice h
Juan M. Irache
Navarre Institute of Health Research Pamplona Navarra Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics Pharmaceutical Science
- Índice h
- 52
- Citações
- 8.998
- i10
- 191
- Trabalhos
- 291
- Impacto 2 anos
- 5,7
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Navarre Institute of Health Research
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navarre Institute of Health Research | Navarra | Medicine | 150 | 112.304 | 942 | 2.280 | |
| Navarre Institute of Health Research | Navarra | Medicine | 70 | 23.641 | 209 | 843 | |
| Navarre Institute of Health Research | Navarra | Medicine | 57 | 13.197 | 190 | 536 | |
| Navarre Institute of Health Research | Navarra | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 55 | 9.775 | 133 | 281 | |
| Navarre Institute of Health Research | Navarra | Medicine | 54 | 11.927 | 179 | 682 |
Ver todos os de Navarre Institute of Health Research →
Referências em Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Pesquisador(a) | Instituição | Comunidade | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 86 | 26.338 | 263 | 410 | |
| Universitat Pompeu Fabra | Cataluña | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 81 | 25.532 | 399 | 674 | |
| Ikerbasque | País Vasco | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 79 | 23.032 | 267 | 578 | |
| Universidade de Santiago de Compostela | Galicia | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 72 | 19.272 | 361 | 475 | |
| Instituto de Investigación Sanitaria La Fe | Comunidad Valenciana | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 65 | 19.278 | 269 | 420 |
Ver o ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →