Santander · Physics and Astronomy

Physics and Astronomy em Santander

32 pesquisadores · tudo de Santander · Physics and Astronomy em toda a Espanha

Ranking de pesquisadores
# Pesquisador(a) Instituição Comunidade Área h Citações i10 Trab.
1 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 129 104.882 1.364 1.918
2 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 126 98.327 1.483 2.248
3 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 125 99.609 1.522 2.325
4 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 124 97.025 1.530 2.264
5 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 124 91.449 1.349 2.115
6 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 119 84.200 1.234 1.899
7 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 119 79.009 1.073 1.719
8 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 119 78.586 1.061 1.557
9 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 119 78.211 1.059 1.637
10 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 119 78.084 1.066 1.576
11 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 116 69.989 839 1.196
12 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 114 68.689 893 1.365
13 Instituto de Física de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 113 63.769 764 988
14 Instituto de Física de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 112 79.880 311 550
15 Instituto de Física de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 112 78.417 273 415
16 Instituto de Física de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 111 80.288 281 467
17 Instituto de Física de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 110 81.697 351 692
18 Instituto de Física de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 110 78.753 246 450
19 Instituto de Física de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 102 74.362 228 366
20 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 100 47.995 630 827
21 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 92 45.203 469 602
22 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 91 43.724 411 511
23 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 82 48.789 148 168
24 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 79 28.945 289 356
25 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 74 28.520 292 324
26 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 74 26.316 213 273
27 Instituto de Física de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 71 26.683 220 264
28 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 69 24.007 176 243
29 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 67 23.783 212 245
30 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 63 22.305 134 175
31 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 60 12.468 217 272
32 Universidad de Cantabria Cantabria Physics and Astronomy 58 12.224 137 179